“这些尺码表均为最新版本(截至2025年4月)。旧款纸样可能采用不同的尺码标准,请务必查阅纸样内附的尺码表,以确保选用正确的尺码。”
儿童服装尺码表 单位:厘米
| 尺码/身高 (cm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大概年龄 | 12个月 | 24个月 | 3-4岁 | 4-5岁 | 6-7岁 | 8-9岁 | 10-11岁 | 12-13岁 | 14-15岁 |
| 肩宽 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34.5 | 37.5 |
| 胸围 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
| 腰围 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 | 74 |
| 臀围 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
单位:英寸
| 尺码 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身高 (英寸) | 31.5 | 35.4 | 39.4 | 43.3 | 47.2 | 51.2 | 55.1 | 59.1 | 63.0 |
| 大概年龄 | 12个月 | 24个月 | 3-4岁 | 4-5岁 | 6-7岁 | 8-9岁 | 10-11岁 | 12-13岁 | 14-15岁 |
| 肩宽 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 10.2 | 11.0 | 11.8 | 12.6 | 13.6 | 14.8 |
| 胸围 | 19.7 | 20.9 | 22.0 | 23.2 | 24.8 | 26.4 | 28.0 | 29.5 | 31.1 |
| 腰围 | 18.5 | 19.7 | 20.9 | 22.0 | 23.2 | 24.4 | 26.0 | 27.6 | 29.1 |
| 臀围 | 21.3 | 22.4 | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.1 |
-
尺码根据儿童身高制定,年龄范围估算可能因个体差异存在偏差。
-
请根据儿童实际身高选择尺码。
-
尺码对应人体测量值,而非成品衣物测量值。
男装尺码表 单位:厘米
| 尺码 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸围 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| 腰围 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 112 | 119 | 126 |
| 臀围 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 129 | 136 | 143 |
| 肩宽 | 41.25 | 42.5 | 43.75 | 45 | 46.25 | 47.5 | 48.75 | 50.5 | 52.25 | 54 |
| 内缝 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79.75 | 79.5 | 79.25 |
单位:英寸
| 尺码 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸围 | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 47.2 | 49.2 | 51.2 | 53.1 |
| 腰围 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 44.1 | 46.9 | 49.6 |
| 臀围 | 36.2 | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 44.1 | 46.1 | 48.0 | 50.8 | 53.5 | 56.3 |
| 肩宽 | 16.2 | 16.7 | 17.2 | 17.7 | 18.2 | 18.7 | 19.2 | 19.9 | 20.6 | 21.3 |
| 内缝 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.4 | 31.3 | 31.2 |
-
尺码对应人体测量值,而非成品衣物测量值。每个版型都已加入放松量。
-
尺码适用于平均身高177厘米(5英尺10英寸)。如有需要,可根据实际身高调整衣长。
-
如果您的尺寸介于两个尺码之间,请选择较大的尺码。
短款女装尺码表(身高158厘米/5英尺2英寸及以下) 单位:厘米
| 尺码 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸围 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| 腰围 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| 臀围 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| 肩宽 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
单位:英寸
| 尺码 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸围 | 31.5 | 33.1 | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48.0 |
| 腰围 | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 35.4 | 37.8 | 40.2 |
| 臀围 | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 |
| 肩宽 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15.0 | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 16.7 | 17.3 | 17.9 |
-
尺码对应人体测量值,而非成品衣物测量值。每个版型都已加入放松量。
-
如果您的尺寸介于两个尺码之间,请选择较大的尺码。
-
默认胸围杯型为B杯。请根据自身情况调整小胸/大胸版型。
女装尺码表 单位:厘米
| 尺码 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸围 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| 腰围 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| 臀围 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| 肩宽 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
单位:英寸
| 尺码 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸围 | 31.5 | 33.1 | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48.0 |
| 腰围 | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 35.4 | 37.8 | 40.2 |
| 臀围 | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 |
| 肩宽 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15.0 | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 16.7 | 17.3 | 17.9 |
-
尺码对应人体测量值,而非成品衣物测量值。
-
尺码适用于平均身高168厘米(5英尺6英寸)。如有需要,可根据实际身高调整衣长。
-
默认胸围杯型为B-C。请根据自身情况调整大胸/小胸版型。
更多内容扫码访问小程序

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。

评论(0)